Inventory from Supreme
2025 S 220 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 S 240 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2023 S240 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 24 ft. |
Beam | 102 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5400 lb. |
2023 ZS212 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21 ft. 2 in. |
Beam | 102 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5350 lb. |
2023 ZS232 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Beam | 102 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5450 lb. |
2023 ZS252 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. 2 in. |
Beam | 102 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5900 lb. |
2024 ZS212 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 26 ft. 4 in. |
Beam | 21 ft. 2 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5350 lb. |
2024 S240 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 30 ft. |
Beam | 24 ft. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5700 lb. |
2024 ZS252 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 30 ft. 10 in. |
Beam | 25 ft. 2 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5900 lb. |
2023 S220 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22 ft. |
Beam | 102 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5400 lb. |
2024 S220 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 28 ft. 4 in. |
Beam | 22 ft. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5400 lb. |
2024 ZS232 - Supreme
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 28 ft. 4 in. |
Beam | 23 ft. 2 in. |
Draft | 36 in. |
Dry Weight | 5450 lb. |