Inventory from Nautique
2025 Ski - Nautique
$168,503.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 262.5 in. (6670 mm) |
Beam | 98 in. (2.49 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Ski 200 - Nautique
$115,380.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 262 in. (6700 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air G G23 - Nautique
$249,988.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 302 in. (7650 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air G G25 - Nautique
$269,971.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 325.5 in. (8300 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air G G21 - Nautique
$226,945.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 283 in. (7190 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air GS GS20 - Nautique
$166,304.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 271 in. (6900 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air GS GS22 - Nautique
$183,330.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 295 in. (7500 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air GS GS24 - Nautique
$202,924.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 319 in. (8100 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air S S23 - Nautique
$204,131.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 302 in. (7670 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air S S21 - Nautique
$189,154.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 283 in. (7190 mm) |
Beam | 100 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Super Air S S25 - Nautique
$229,899.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 326 in. (8280 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Paragon G23 - Nautique
$454,590.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 305 in. (7700 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 Paragon G25 - Nautique
$480,439.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 329 in. (8300 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2024 G23 Paragon - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. 3 in. (7.09 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 34 in. (.86 m) |
Dry Weight | 7,750 lb. (3,515 kg) |
2024 G25 Paragon - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.70 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 34.5 in. (.88 m) |
Dry Weight | 8,400 lb. (3,810 kg) |
2024 GS24 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 24 ft. (7.32m) |
Beam | 100 in. (2.54m) |
Draft | 30 in. (.76m) |
Dry Weight | 5,250 lb. (2381 kg) |
2024 G21 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21' 6" (6.55m) |
Beam | 102 in. (2.59m) |
Draft | 31.25 in. (.79m) |
Dry Weight | 5,800 lbs. (2,631 kg) |
2024 G25 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.62m) |
Beam | 102 in. (2.59m) |
Draft | 31 in. (.79m) |
Dry Weight | 6,400 lb. (2,903 kg) |
2024 S21 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21 ft. 5 in. (6.52m) |
Beam | 100 in. (2.54m) |
Draft | 32 in. (.81m) |
Dry Weight | 5,200 lb. (2,359 kg) |
2024 S25 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.62m) |
Beam | 100 in. (2.54m) |
Draft | 32 in. (.81m) |
Dry Weight | 5,800 lb. (2,631 kg) |
2024 GS20 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10m) |
Beam | 100 in. (2.54m) |
Draft | 30 in. (.76m) |
Dry Weight | 4,700 lb. (2,132 kg) |
2024 Ski Nautique - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10m) |
Beam | 98 in. (2.49m) |
Draft | 21 in. (0.53m) |
Dry Weight | 2,945 lb. (1,336 kg) |
2024 Ski Nautique 200 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10m) |
Beam | 95 in. (2.41m) |
Draft | 22 in. (.56m) |
Dry Weight | 3,175 lb. (1,440 kg) |
2023 G23 Paragon - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30.5 in. (.77 m) |
Dry Weight | 7200 lb (3266 kg) |
2023 G25 Paragon - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.62 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 31.2 in. (.79 m) |
Dry Weight | 7400 lb. (3356 kgs) |
2023 G23 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01m) |
Beam | 102 in. (2.59m) |
Draft | 31 in. (.79m) |
Dry Weight | 6,000 lb. (2,722 kg) |
2023 G25 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.62m) |
Beam | 102 in. (2.59m) |
Draft | 31 in. (.79m) |
Dry Weight | 6,400 lb. (2,903 kg) |
2023 Super Air Nautique S21 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21 ft. 5 in. (6.52 m) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Draft | 32 in. (.81 m) |
Dry Weight | 6,400 lb. (2,903 kg) |
2023 Super Air Nautique S23 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 in. (7.67m) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Draft | 31.25 in. (.79m) |
Dry Weight | 5,500 lb. (2,540 kg) |
2023 Super Air Nautique S25 - Nautique
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.62m) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Draft | 32 in. (.81m) |
Dry Weight | 5,800 lb. (2631 kg) |