Inventory from MasterCraft
2025 ProStar - MasterCraft
$130,983.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 240 in. (6090 mm) |
Beam | 96 in. (2.43 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 X Series X24 - MasterCraft
$272,375.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 290 in. (7370 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 X Series X22 - MasterCraft
$250,233.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 268 in. (6810 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 X Series X26 - MasterCraft
$294,517.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 317 in. (8000 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 NXT Series 21 - MasterCraft
$142,625.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 253 in. (6430 mm) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 NXT Series 23 - MasterCraft
$153,383.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 276 in. (7010 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 XT Series XT23 - MasterCraft
$206,200.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 280 in. (7110 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 XT Series XT20 - MasterCraft
$170,817.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 XT Series XT22 - MasterCraft
$195,650.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 268 in. (6810 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 XT Series XT22T - MasterCraft
$181,757.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 262 in. (6650 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 XT Series XT24 - MasterCraft
$213,583.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 NXT Series 22 - MasterCraft
$146,308.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 99 in. (2.48 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 NXT Series 20 - MasterCraft
$131,783.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 240 in. (6090 mm) |
Beam | 96 in. (2.46 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 NXT Series 24 - MasterCraft
$157,725.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 XT Series XT25 - MasterCraft
$224,092.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 301 in. (7640 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2024 XStar S - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23' / 7.01 M |
Beam | 102 in. / 2.59 M |
Cylinders | 2,230 Lbs / 1,011 Kg |
Draft | 30 in. / .76 M |
2024 X22 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22' 4 in. / 6.81 M |
Beam | 102 in. / 2.59 M |
Draft | 30 in. / .76 M |
Dry Weight | 5,500 Lbs / 2,495 Kg |
2024 X24 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 24' 2 in. / 7.37 M |
Beam | 102 in. / 2.59 M |
Draft | 30 in. / .76 M |
Dry Weight | 6,100 Lbs / 2,767 Kg |
2024 X26 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 26' 5 in. / 8 M |
Beam | 102 in. / 2.59 M |
Draft | 30 in. / .76 M |
Dry Weight | 6,900 Lbs / 3,130 Kg |
2024 XT20 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 20 ft. ( 6.1 m) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Draft | 30 in. (76 m) |
Dry Weight | 5100 lb. (2,313 kg) |
2024 XT22 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. (6.81 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 29 in. (.74 m) |
Dry Weight | 5485 lb. (2488 kg) |
2024 XT25 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25'1 ft. (7.64 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 32 in. (.81 m) |
Dry Weight | 5950 lb. (2699 kg) |
2024 NTX20 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.09 m) |
Beam | 96 in. (2.46 m) |
Draft | 27 in. (.69 m) |
Dry Weight | 3965 lb. (1798 kg) |
2024 NTX21 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21' 1 ft. (6.43 m) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Draft | 27 in. (.69 m) |
Dry Weight | 4700 lb. (2132 kg) |
2024 NTX24 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 24 ft. (7.3 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 29 in. (.74 m) |
Dry Weight | 5000 lb. (2268 kg) |
2024 Prostar - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.09 m) |
Beam | 96 in. (2.43 m) |
Draft | 22 in. (.56 m) |
Dry Weight | 3300 lb. (1497 kg) |
2023 XStar S Piranha - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 32 in. (.81 m) |
Dry Weight | 5,800 lb. (2,631 kg) |
2023 XT22 T - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21 ft. 10 in. (6.65 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30 in. (.76 m) |
Dry Weight | 5,275 lb. (2,393 kg) |
2023 XStar - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30 in. (.76 m) |
Dry Weight | 5,800 lb. (2,631 kg) |
2023 XStar S - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30 in. (.76 m) |
Dry Weight | 5,800 lb. (2,631 kg) |